Broskyne
Broskyne
Jeho botanický názov „Prunus Persica“ odkazuje na Perziu, kde bolo jeho pestovanie obzvlášť
rozšírené v staroveku. Do Grécka sa dostala v roku 300 pred Kristom. keď Alexander Veľký
uviedol ovocie do Európy, po dobytí Perzie.
Broskyňa sa dnes pestuje v najúrodnejších oblastiach Imathie, ktorá drží žezlo gréckej
produkcie. Úrodná pôda, dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti farmárov a ideálne
klimatické podmienky dávajú príležitosť vyvinúť ovocie plné štiav, vôní a chutí. Broskyňa
obsahuje bielkoviny, sacharidy, množstvo vitamínu C a E, je bohatá na antioxidanty, vlákninu,
fosfor, biotín, železo a vápnik.
rozšírené v staroveku. Do Grécka sa dostala v roku 300 pred Kristom. keď Alexander Veľký
uviedol ovocie do Európy, po dobytí Perzie.
Broskyňa sa dnes pestuje v najúrodnejších oblastiach Imathie, ktorá drží žezlo gréckej
produkcie. Úrodná pôda, dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti farmárov a ideálne
klimatické podmienky dávajú príležitosť vyvinúť ovocie plné štiav, vôní a chutí. Broskyňa
obsahuje bielkoviny, sacharidy, množstvo vitamínu C a E, je bohatá na antioxidanty, vlákninu,
fosfor, biotín, železo a vápnik.
Availability period
| Varieties | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|
| May Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Francoise | ✔️ | ✔️ | |||
| Lolita | ✔️ | ✔️ | |||
| Early Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Queen Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Rich May | ✔️ | ||||
| Spring Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Spring Belle | ✔️ | ✔️ | |||
| Rubi Rich | ✔️ | ✔️ | |||
| June Gold | ✔️ | ||||
| Red Heaven | ✔️ | ✔️ | |||
| Rich Lady | ✔️ | ✔️ | |||
| Royal Glory | ✔️ | ✔️ | |||
| Maria Bianca | ✔️ | ✔️ | |||
| Vista Rich | ✔️ | ✔️ | |||
| Sun Cloud | ✔️ | ||||
| Summer Rich | ✔️ | ||||
| Sun Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Flavor Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Elegant Lady | ✔️ | ✔️ | |||
| July Lady | ✔️ | ✔️ | |||
| Symphony | ✔️ | ✔️ | |||
| Sweet Dream | ✔️ | ✔️ | |||
| Fayette | ✔️ | ✔️ | |||
| Summer Lady | ✔️ | ✔️ | |||
| Aroma | ✔️ | ||||
| Q Henry | ✔️ | ||||
| Tardy Bell | ✔️ | ||||
| Gladys | ✔️ | ✔️ | |||
| Flamina | ✔️ | ✔️ |
Packaging – Standardization
| PACKING | NET WEIGHT | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Wooden box | 10kg | 40x30x20 |
| Wooden box (oneline) | 3,5 kg | 50x30x9 |
| Wooden box (oneline) | 3 kg | 46x27x9 |
Carton box![]() ![]() ![]() | 10kg | 40x30x20 |
Carton box![]() ![]() ![]() | 7kg | 40x30x16 |
| Carton box | 5kg | 40x30x13 |
| Carton box (oneline) | 7kg | 60x40x9 |
| Carton box (oneline) | 4kg | 50x30x9 |
| Carton box (oneline) | 1,5kg | 40x30x9 |
Carton box (10 punnets 1kg)![]() ![]() ![]() | 10x1kg | 60x40x14 |
| Carton box (10 punnets 0,5kg) | 10x0.5kg | 60x40x9 |
| Plastic box | 10kg | 40x30x20 |
| Plastic box | 5kg | 40x30x13 |








