Őszibarack
Őszibarack
Botanikai neve „Prunus Persica” Perzsiára utal, ahol termesztése az ókorban különösen
elterjedt volt. Kr.e. 300-ban érkezett Görögországba. amikor Nagy Sándor Perzsia
meghódítása után bevezette a gyümölcsöt Európába.
Az őszibarackot ma a görög termelés jogarát viselő Imathia legtermékenyebb területein
termesztik. A termékeny talaj, a gazdálkodók sokéves tapasztalata és szaktudása, valamint az
ideális éghajlati adottságok lehetőséget adnak a gyümölcslevekben, illatokban és ízekben
gazdag gyümölcs kialakulására. Az őszibarack fehérjéket, szénhidrátokat, mennyiségű C- és E–
vitamint tartalmaz, gazdag antioxidánsokban, rostokban, foszforban, biotinban, vasban és
kalciumban.
Availability period
| Varieties | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|
| May Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Francoise | ✔️ | ✔️ | |||
| Lolita | ✔️ | ✔️ | |||
| Early Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Queen Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Rich May | ✔️ | ||||
| Spring Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Spring Belle | ✔️ | ✔️ | |||
| Rubi Rich | ✔️ | ✔️ | |||
| June Gold | ✔️ | ||||
| Red Heaven | ✔️ | ✔️ | |||
| Rich Lady | ✔️ | ✔️ | |||
| Royal Glory | ✔️ | ✔️ | |||
| Maria Bianca | ✔️ | ✔️ | |||
| Vista Rich | ✔️ | ✔️ | |||
| Sun Cloud | ✔️ | ||||
| Summer Rich | ✔️ | ||||
| Sun Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Flavor Crest | ✔️ | ✔️ | |||
| Elegant Lady | ✔️ | ✔️ | |||
| July Lady | ✔️ | ✔️ | |||
| Symphony | ✔️ | ✔️ | |||
| Sweet Dream | ✔️ | ✔️ | |||
| Fayette | ✔️ | ✔️ | |||
| Summer Lady | ✔️ | ✔️ | |||
| Aroma | ✔️ | ||||
| Q Henry | ✔️ | ||||
| Tardy Bell | ✔️ | ||||
| Gladys | ✔️ | ✔️ | |||
| Flamina | ✔️ | ✔️ |
Packaging – Standardization
| PACKING | NET WEIGHT | DIMENSIONS |
|---|---|---|
| Wooden box | 10kg | 40x30x20 |
| Wooden box (oneline) | 3,5 kg | 50x30x9 |
| Wooden box (oneline) | 3 kg | 46x27x9 |
Carton box![]() ![]() ![]() | 10kg | 40x30x20 |
Carton box![]() ![]() ![]() | 7kg | 40x30x16 |
| Carton box | 5kg | 40x30x13 |
| Carton box (oneline) | 7kg | 60x40x9 |
| Carton box (oneline) | 4kg | 50x30x9 |
| Carton box (oneline) | 1,5kg | 40x30x9 |
Carton box (10 punnets 1kg)![]() ![]() ![]() | 10x1kg | 60x40x14 |
| Carton box (10 punnets 0,5kg) | 10x0.5kg | 60x40x9 |
| Plastic box | 10kg | 40x30x20 |
| Plastic box | 5kg | 40x30x13 |








